Мембранный элемент 50GPD для домашних фильтров обратного осмоса
Параметр | Значение |
| Тип элемента | 50 GPD |
| Производительность по пермеату | 7,9 л/ч |
| Стабилизированное задержание солей | 97,0% |
| Минимальное задержание солей | 95,0% |
| Назначение | фильтры обратного осмоса для дома |
| Приложенное давление | 3,4 бар |
Описание
Параметр | Значение |
| Тип элемента | 50 GPD |
| Производительность по пермеату | 7,9 л/ч |
| Стабилизированное задержание солей | 97,0% |
| Минимальное задержание солей | 95,0% |
| Назначение | фильтры обратного осмоса для дома |
| Приложенное давление | 3,4 бар |

