Рулон K-FLEX 06×1000-30 ST AD
| Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
Описание
| Температура применения, °C | От -40 °С до +85 °С |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
| -100 -50 0 20 | 0,024 0,029 0,036 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |

