1100 — Термостатическая головка M28x1,5
Термостатическая головка для терморегулирующих и термостатических вентилей. Жидкостный элемент. Блокировка температуры на выбранном значении при помощи шпильки (см. инструкцию на стр. 4). Гистерезис 0,25°C; Диапазон регулировки температуры в помещении 0-28°C.
Описание
| Минимальное значение регулировки (антизамерзание): | ts min | 7°C (❄) |
| Максимальное значение регулировки: | ts max | 28°C (5) |
| Экономичный режим регулировки: | 20°C (3) | |
| Максимальное рабочее давление: | PN | 1000 KPa |
| Максимальное дифференциальное давление: | Δp | 100 KPa |
| Номинальный расход воды” прямой-угл. вентильЮ: | qm N | 190 Kg/h |
| Максимальное рабочее давление: | 110°C | |
| Максимальная температура хранения: | 50°C | |
| Гистерезис: | C | 0.19 K |
| Влияние вентиля на температуру в помещении: | a | 0,9 |
| Время реагирования: | Z | 20 min |
| Влияние дифференциального давления: | D | 0,25 K |
| Влияние температуры воды: | W | 0,7 K |
| Применение ручной ручки: | 55°≈1K | |
| Подключение к термостатическому вентилю: | M28x1,5 M30x1,5 |

