K-FONIK 2.0×1200-2.5 GK SOUNDLOCK
| Показатель | Значение |
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
| Удельный вес кг/м2 (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
| Плотность кг/м3 | 2000 |
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
| Группа горючести | Г1 |
Описание
| Показатель | Значение |
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
| Удельный вес кг/м2 (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
| Плотность кг/м3 | 2000 |
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
| Группа горючести | Г1 |

