K-FONIK FIBER P
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Коэффициент звукопоглощения для толщины 50 мм, α | 0,9 |
| Индекс звукоизоляции конструкции с интегрированным материалом | 57 дБ |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLy | 34 дБ |
| Плотность, кг/м3 | 40 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +90 |
| Цвет | Белый |
Описание
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Коэффициент звукопоглощения для толщины 50 мм, α | 0,9 |
| Индекс звукоизоляции конструкции с интегрированным материалом | 57 дБ |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLy | 34 дБ |
| Плотность, кг/м3 | 40 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +90 |
| Цвет | Белый |

