K-FONIK open cell 240
| Плотность | 240 кг/м3 |
| Коэффициент звукопоглощения (αw) | 0,25 – 0,55 |
| Индекс звукоизоляции (Rw) | 8-14 дБ |
| Теплопроводность | 0,0431 Ватт (м•к) |
| Классификация по пожаробезопасности | Класс 1 (приемочные испытания) |
| Температурный диапазон | -40 +70°С |
| Габариты листов | 1 X 2 м |
| Толщина | от 6 до 350 мм |
| Цвет основы | черный |
Описание
| Плотность | 240 кг/м3 |
| Коэффициент звукопоглощения (αw) | 0,25 – 0,55 |
| Индекс звукоизоляции (Rw) | 8-14 дБ |
| Теплопроводность | 0,0431 Ватт (м•к) |
| Классификация по пожаробезопасности | Класс 1 (приемочные испытания) |
| Температурный диапазон | -40 +70°С |
| Габариты листов | 1 X 2 м |
| Толщина | от 6 до 350 мм |
| Цвет основы | черный |

